Breaker termomagnético enchufable Monopolar
Breakers tipo enchufable corriente de cortocircuito (Icc) de 6.000, 10.000A (6/10 KA); Tensión nominal (Ue) 120/415V; Capacidad de corriente nominal (In) 16/63A.
Aspecto diferenciador:
Bobina (protección magnética) y cámara (Disipación de arco) que no contienen otros dispositivos similares de protección del sistema tipo NEMA (Americano)
Para que un Breaker sea termomagnético debe contener:
Bobina para protección magnética y Bimetálico para protección térmica.
| REFERENCIAS DISPONIBLES | |
| CÓDIGO | DESCRIPCION |
| PT349306 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 16A – 6KA – ETM2-L |
| PT349307 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 20A – 6KA – ETM2-L |
| PT349308 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 32A-6KA – ETM2-L |
| PT349309 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 40A-6KA – ETM2-L |
| PT349310 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 50A-6KA – ETM2-L |
| PT349311 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 63A-6KA – ETM2-L |
| PT349320 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 16A-10KA – ETM2-M |
| PT349321 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 20A-10KA – ETM2-M |
| PT349322 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 32A-10KA – ETM2-M |
| PT349323 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 40A-10KA – ETM2-M |
| PT349324 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 50A-10KA – ETM2-M |
| PT349325 | BREAKER ENCHUFABLE 1P 63A-10KA – ETM2-M |
| PT349306E | BREAKER ENCHUFABLE 1P 16A-10KA/6KA-ETM12-L. |
| PT349307E | BREAKER ENCHUFABLE 1P20A-10KA/6KA-ETM12-L. |
| PT349308E | BREAKER ENCHUFABLE 1P32A–10KA/6KA-ETM12-L. |
| PT349309E | BREAKER ENCHUFABLE 1P40A-10KA/6KA-ETM12-M. |
| PT349310E | BREAKER ENCHUFABLE 1P50A-10KA/6KA-ETM12-M. |
| PT349311E | BREAKER ENCHUFABLE 1P63A-10KA/6KA-ETM12-M. |
Con el breaker termomagnético con mayor eficiencia y eficacia en la protección, para uso residencial y comercial de baja tensión.
Tipos: Breaker monopolar, Breaker bipolar y Breaker tripolar.











